Прикроватный монитор Armed PC-9000F

Описание
Этот монитор объединяет в себе 4 модуля измерений (ЭКГ, НИАД, SpO2, температура). Кроме этого, в зависимости от различных требований пользователя можно выбрать соответствующую конфигурацию параметров. Наличие встроенной аккумуляторной батареи дает возможность использования монитора в местах с отсутствием электрического источника питания. Монитор прикроватный Armed PС-9000f – это надежное, качественное, универсальное устройство, которое дает большие возможности для работы с пациентами. Он обеспечивает высокую информативность, тщательно отслеживает показатели здоровья, тем самым позволяя медицинскому персоналу вовремя и правильно оказывать помощь пациенту.
ОПИСАНИЕ | |
Управление: | на лицевой панели |
Экран: | высокого разрешения |
Отображение параметров: | одновременно отображает до 12 показателей основных параметров в реальном времени |
Мониторинг ЭКГ: | возможность выбора различных отведений |
Воспроизведение: | 5-минутноя фиксация ЭКГ и сопутствующие данные |
Память: | более чем на 400 событий и до 20 эпизодов аритмий |
Термопринтер: | встроенный |
Сигнал пульса: | звуковой |
Аудиовизуальные тревоги: | есть |
Сигнализация: | установка пороговых значений показателей |
Прибор: | устойчив к работе дефибриллятора и электрохирургического оборудования |
Индикатор: | низкий заряд аккумулятора |
Питание: | встроенная аккумуляторная батарея или сеть |
ОСОБЕННОСТИ | |
Компактность: | малые габариты и вес |
Мобильность(два вида источника питания): | источник переменного тока АС и внутренние батареи-аккумуляторы |
Пластиковый корпус: | не подвергается коррозии и легко моется |
Удобен для переноса: | предусмотрена ручка |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Дисплей: | 31 см цветной TFT дисплей |
Варианты основного экрана: | 5 |
Период отображения показателя по горизонтальной оси: | 6, 24, 120, 480 |
Интервал обновления данных на экране, сек: | 1 |
Память: | на 400 событий и 20 эпизодов аритмий |
Громкость сигнала: | 0 - 7 уровней |
Датчики типа NELLCOR: | есть |
SPO2 | |
Диапазон измерения SpO2: | 35 — 100 % |
Точность измерения SpO2 не более: | 3 % в диапазоне 70 — 100 % |
Эффективность измерения при низкой периферической перфузии: | заявленная точность обеспечивается при коэффициенте пульсовой волны до 0,4 % |
ЭКГ | |
Количество каналов: | 5 канальный, 7 отведений (I,II, III, aVR, aVL, aVF ,V) |
Режимы снятия ЭКГ: | мониторинг ЭКГ , хирургическая операция и диагностика |
Скорость отображения кривых ЭКГ, мм/сек: | 12,5; 25; 50, погрешность ± 10 % |
Выбор усиления: | «1/2», «1», «2» и «auto» |
Анализ аритмий: | есть |
Анализ S-T сегмента: | есть |
Диапазон амплитуды входного сигнала: | ± (0,5 — 5 мВп) |
ЧСС | |
Диапазон ЧСС: | диапазоне 0 — 120 или 0 — 240 уд./мин (выбирается системой) |
Диапазон отображаемой ЧСС: | 15 — 350 уд./мин. |
Точность измерения ЧСС: | ± 1 % или 2 уд./мин. |
Время реагирования на изменение ЧСС: | 8 с |
ДЫХАНИЕ | |
Диапазон измерения ЧДД: | 1 – 120 в мин. |
Скорость отображения респирограммы, мм / сек: | 4,25 и 12,5 |
Сигнализация остановки дыхания (Апноэ): | есть |
НИАД | |
Выбор возрастной группы: | взрослый, детский |
Три режима измерений АД: | ручной, автоматический, непрерывное измерение в течении 5 минут |
Интервал времени, через который измеряется АД в автоматическом режиме, мин: | 0 - 240 |
Диапазон давления в манжете: | 0 — 300 мм рт. ст ; точность измерения ± 3 мм рт. ст. |
Диапазон измерения систолического АД: | 30 — 250 мм рт. ст. |
Диапазон измерения диастолического АД: | 20 — 230 мм рт. ст. |
Габаритные размеры, мм: | 320х270х150 |
Вес нетто, кг (включая батарею): | 5,5 |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Диапазон измерения температуры: | 25 – 45° С, разрешение 0,1° С |
Аккумулятор: | автономная работа, не менее 2 часа |
Напряжение, В/Частота Гц: | 100 - 240 / 50 - 60 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Монитор: | 1 шт. |
Датчик для измерения SPO2: | 1 шт. |
Манжета для измерения АД6: | 1 шт. |
Датчик серии YSI 400: | 1 шт. |
Электроды: | 5 шт. |
Аккумулятор: | 1 шт. |
Кабель питания: | 1 шт. |
Кабель для заземления: | 1 шт. |
Чехол: | 1 шт. |
Паспорт: | 1 шт. |
Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и проконсультироваться со специалистом.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик, комлектации, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи или по телефонам указаным на странице сайта.
Отзывы